-
Cynthia Zaneİletişim kurmak kolay ve çok profesyonel.
-
Gus VerduzcoÜrün kalitesi iyi ve satış sonrası ekip çok sorumludur.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
Canlı hat denetimi yalıtımlı iskelet / Güvenlik Tam yalıtımlı platform
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xYükseklik | 3,2 M-15,2 M | Malzeme | Fiberglas ve epoksi reçine |
---|---|---|---|
Renk | Sarı, Turuncu, kırmızı veya Özelleştirilmiş | Özellikleri | Yapımı kolay |
OEM | Kabul edilmiş | Platform kalıbı | 1m*1m 1m*2m |
Vurgulamak | Canlı hat denetimi yalıtımlı iskelet 3.2M,İzole edilmiş iskelet güvenliği 3.2M,Canlı hat denetimi Tamamen yalıtılmış platform |
Canlı hat denetimi yalıtımlı iskelet / Güvenlik Tam yalıtımlı platform
Ürün
1. ÖzellikleriCanlı hat denetimi yalıtımlı iskelet / Güvenlik Tam yalıtımlı platform
İzolasyon hızlı kurulum bakım rafı, yerel ihtiyaçlara göre en son üretim teknolojisini kullanarak geliştirilmiştir.Malzeme hafif ve yüksek dayanıklı cam lif tüpünden yapılmıştırBir bütün olarak metal yapısı olmayan, korozyon direnci, yaşlanma direnci, kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik, güçlü yalıtım performansı vb. özelliklerine sahiptir.Özellikle 500KV'den aşağı olan transformatör bakım operasyonlarında özel kullanım için uygundur., ayrıca yalıtımlı asansör masasına ideal bir alternatiftir.
Tam yalıtımlı iskeletin ana yapısı(platform)Yüksek-cam lif ve epoksi reçinenin yapımı dayanıklılık yalıtım borusu(EP)Merdiven çerçevesinden yapılmıştır.,yatay bir bağlama çubuğu ve bir çapraz bağlama çubuğu,ve bir destek çubuğu artı yalıtım platform tahtası.İzole edici iskelet(platform)Hızlı oluşur.,Çıkarmak ve birleştirmek kolaydır.,herhangi bir montaj aracı olmadan,ve kullanımı kolay.Yüksek mekanik dayanıklılığa sahiptir.,Mükemmel yalıtım performansı,Yüksek esneklik,Güvenlik ve istikrar,Hızlı sökme ve montaj,Hayır-iletken,anti oksidasyon,korozyon direnci,Hayır-kıvılcımlı,vb..Çeşitli canlı inşaat alanları ve yüksek-Yükseklik canlı operasyonları.İzole edilmiş kova kamyonlarının, inşaat alanına girememesini telafi ediyor.
2Düz Merdiven Tam yalıtımlı iskelet boyutu
- Hayır, hayır. | Ürün kodu | L (M) | W(M) |
Yükseklik M |
Toplam Yükseklik M |
Yük kapasitesi Kilo |
1 | 221022 | 1.8 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
2 | 221027 | 1.8 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
3 | 221032 | 1.8 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
4 | 221037 | 1.8 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
5 | 221042 | 1.8 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
6 | 221047 | 1.8 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
7 | 221052 | 1.8 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
8 | 221057 | 1.8 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
9 | 221062 | 1.8 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
10 | 221067 | 1.8 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
11 | 221072 | 1.8 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
12 | 221077 | 1.8 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
13 | 221082 | 1.8 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
14 | 221087 | 1.8 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
15 | 221092 | 1.8 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
18 | 222022 | 2.5 | 0.85 | 2.2 | 3.2 | 200 |
19 | 222027 | 2.5 | 0.85 | 2.7 | 3.7 | 200 |
20 | 222032 | 2.5 | 0.85 | 3.2 | 4.2 | 200 |
22 | 222037 | 2.5 | 0.85 | 3.7 | 4.7 | 200 |
23 | 222042 | 2.5 | 0.85 | 4.2 | 5.2 | 200 |
23 | 222047 | 2.5 | 0.85 | 4.7 | 5.7 | 200 |
24 | 222052 | 2.5 | 0.85 | 5.2 | 6.2 | 200 |
25 | 222057 | 2.5 | 0.85 | 5.7 | 6.7 | 200 |
26 | 222062 | 2.5 | 0.85 | 6.2 | 7.2 | 200 |
27 | 222067 | 2.5 | 0.85 | 6.7 | 7.7 | 200 |
28 | 222072 | 2.5 | 0.85 | 7.2 | 8.2 | 200 |
29 | 222077 | 2.5 | 0.85 | 7.7 | 8.7 | 200 |
30 | 222082 | 2.5 | 0.85 | 8.2 | 9.2 | 200 |
31 | 222087 | 2.5 | 0.85 | 8.7 | 9.7 | 200 |
32 | 222092 | 2.5 | 0.85 | 9.2 | 10.2 | 200 |
33 | 222097 | 2.5 | 0.85 | 9.7 | 10.7 | 200 |
34 | 222102 | 2.5 | 0.85 | 10.2 | 11.2 | 200 |
- Hayır, hayır. | Ürün kodu | L (M) | W(M) |
Yükseklik M |
Toplam Yükseklik M |
Yük kapasitesi Kilo |
1 | 223027 | 1.8 | 1.45 | 2.7 | 3.7 | 200 |
2 | 223032 | 1.8 | 1.45 | 3.2 | 4.2 | 200 |
3 | 223037 | 1.8 | 1.45 | 3.7 | 4.7 | 200 |
4 | 223042 | 1.8 | 1.45 | 4.2 | 5.2 | 200 |
5 | 223047 | 1.8 | 1.45 | 4.7 | 5.7 | 200 |
6 | 223052 | 1.8 | 1.45 | 5.2 | 6.2 | 200 |
7 | 223057 | 1.8 | 1.45 | 5.7 | 6.7 | 200 |
8 | 223062 | 1.8 | 1.45 | 6.2 | 7.2 | 200 |
9 | 223067 | 1.8 | 1.45 | 6.7 | 7.7 | 200 |
10 | 223072 | 1.8 | 1.45 | 7.2 | 8.2 | 200 |
11 | 223077 | 1.8 | 1.45 | 7.7 | 8.7 | 200 |
12 | 223082 | 1.8 | 1.45 | 8.2 | 9.2 | 200 |
13 | 223087 | 1.8 | 1.45 | 8.7 | 9.7 | 200 |
14 | 223092 | 1.8 | 1.45 | 9.2 | 10.2 | 200 |
15 | 223097 | 1.8 | 1.45 | 9.7 | 10.7 | 200 |
16 | 223102 | 1.8 | 1.45 | 10.2 | 11.2 | 200 |
17 | 223107 | 1.8 | 1.45 | 10.7 | 11.7 | 200 |
18 | 223112 | 1.8 | 1.45 | 11.2 | 12.2 | 200 |
19 | 223117 | 1.8 | 1.45 | 11.7 | 12.7 | 200 |
20 | 224027 | 2.5 | 1.45 | 2.7 | 3.7 | 200 |
22 | 224032 | 2.5 | 1.45 | 3.2 | 4.2 | 200 |
23 | 224037 | 2.5 | 1.45 | 3.7 | 4.7 | 200 |
23 | 224042 | 2.5 | 1.45 | 4.2 | 5.2 | 200 |
24 | 224047 | 2.5 | 1.45 | 4.7 | 5.7 | 200 |
25 | 224052 | 2.5 | 1.45 | 5.2 | 6.2 | 200 |
26 | 224057 | 2.5 | 1.45 | 5.7 | 6.7 | 200 |
27 | 224062 | 2.5 | 1.45 | 6.2 | 7.2 | 200 |
28 | 224067 | 2.5 | 1.45 | 6.7 | 7.7 | 200 |
29 | 224072 | 2.5 | 1.45 | 7.2 | 8.2 | 200 |
30 | 224077 | 2.5 | 1.45 | 7.7 | 8.7 | 200 |
31 | 224082 | 2.5 | 1.45 | 8.2 | 9.2 | 200 |
32 | 224087 | 2.5 | 1.45 | 8.7 | 9.7 | 200 |
33 | 224092 | 2.5 | 1.45 | 9.2 | 10.2 | 200 |
34 | 224097 | 2.5 | 1.45 | 9.7 | 10.7 | 200 |
35 | 224102 | 2.5 | 1.45 | 10.2 | 11.2 | 200 |
36 | 224107 | 2.5 | 1.45 | 10.7 | 11.7 | 200 |
37 | 224112 | 2.5 | 1.45 | 11.2 | 12.2 | 200 |
38 | 224117 | 2.5 | 1.45 | 11.7 | 12.7 | 200 |
Çapraz tırmanış merdiveni Tam yalıtımlı iskelet
- Hayır, hayır. | Ürün kodu | L (M) | W(M) |
Yükseklik M |
Toplam Yükseklik M |
Yük kapasitesi Kilo |
1 | 225030 | 2.0 | 0.85 | 3 | 4.2 | 200 |
2 | 225040 | 2.0 | 0.85 | 4 | 5.2 | 200 |
3 | 225050 | 2.0 | 0.85 | 5 | 6.2 | 200 |
4 | 225060 | 2.0 | 0.85 | 6 | 7.2 | 200 |
5 | 225070 | 2.0 | 0.85 | 7 | 8.2 | 200 |
6 | 225080 | 2.0 | 0.85 | 8 | 9.2 | 200 |
7 | 226030 | 2.0 | 1.40 | 3 | 4.2 | 200 |
8 | 226040 | 2.0 | 1.40 | 4 | 5.2 | 200 |
9 | 226050 | 2.0 | 1.40 | 5 | 6.2 | 200 |
10 | 226060 | 2.0 | 1.40 | 6 | 7.2 | 200 |
11 | 226070 | 2.0 | 1.40 | 7 | 8.2 | 200 |
12 | 226080 | 2.0 | 1.40 | 8 | 9.2 | 200 |
13 | 226090 | 2.0 | 1.40 | 9 | 10.2 | 200 |
14 | 226100 | 2.0 | 1.40 | 10 | 11.2 | 200 |
15 | 226110 | 2.0 | 1.40 | 11 | 12.2 | 200 |
18 | 226120 | 2.0 | 1.40 | 12 | 13.2 | 200 |
19 | 226130 | 2.0 | 1.40 | 13 | 14.2 | 200 |
20 | 226140 | 2.0 | 1.40 | 14 | 15.2 | 200 |
Sıkça sorulan sorular:
1Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?
* Biz üreticiyiz, 15 yıllık üretim deneyimi;
* Fabrika ROSH, SGS sertifikasını geçti;
* Standart: IEC standardı;
* Kendi kalite kontrolüne sahiptir.
2İhracat deneyimi var mı?
* 10 yıldan fazla ihracat iş deneyimi.
* Ürünler Endonezya, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Katar, Romanya, BAE, Mısır, ABD, Kosta Rika, Brezilya ve diğer ülkelere ihraç edilir.
3Ürünleri nasıl seçeceğiz?
* Standart ürünler: Lütfen yukarıdaki referans belgelerine göre standart kodu seçin.
* Özel ürünler: Lütfen bize söyleyin
** Özel malzeme gereksinimleri;
Bizi seçin, size tam bir teknik hizmet sunarız!
Bize katılmanızı samimiyetle tavsiye ediyoruz!
Sizinle kalıcı işbirliğini sürdürmek için sabırsızlanıyoruz!