-
Cynthia Zaneİletişim kurmak kolay ve çok profesyonel. -
Gus VerduzcoÜrün kalitesi iyi ve satış sonrası ekip çok sorumludur. -
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor. -
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
Çelik Dil ve Clevis İzolatörü Montajı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Application | Insulator Fittings | Material | Steel |
|---|---|---|---|
| Process | Forging/casting | Average Galvanizing thickness | Above 86 μm |
| Port | Shanghai or other port in China | Marka adı | TID POWER |
| Vurgulamak | Metal Dil Klivsi İzolatörü,Clevis yalıtıcısı montajı,Hat donanımı elektrik enerjisi montajı |
||
Sıcak Dip Galvanize Dil ve Clevis İzolatör Montajı
Çelik Dil ve Clevis İzolatörü MontajıAçıklama:
Ürün Tanıtımı: Malzeme: 45 # çelik, izoleatör armatürleri için hassas dökme / dövme.
Genellikle eski moda porselenin yerini alan yüksek voltajlı elektrik kabloları ve kablo montajı için kullanılır.
Avantajları: Hafif ve dayanıklı, kolayca kırılmaz ve daha uzun süre dayanır.
Süspansiyon veya gerilim yalıtıcısı ucu montajı-Dil & Clevis
- Uygulanan Standart: IEC60471, ISO1461.
- Malzeme: HDG çelik.
- Yüzey işleme: Zenk kalınlığı 86 μm'den daha yüksek HDG.
![]()
| - Hayır, hayır. | Ürün kodu | Türü | Gerginlik yükü (kN) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
Aşırı doz (mm) |
Kimlik (mm) |
H (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
| 1 | T40-16-001 | T | 40 | 85 | 68 | 34 | 26 | 16 | Φ18 | / | / |
| 2 | C40-16-001 | C | 40 | 85 | 67 | 34 | 26 | 16 | Φ18 | 19 | 39 |
| 3 | T70-18-001 | T | 70 | 109 | 87.6 | 53 | 27.2 | 18 | Φ17.5 | / | / |
| 4 | C70-18-001 | C | 70 | 109 | 87.6 | 53 | 27.2 | 18 | Φ17.5 | 19 | 39 |
| 5 | T90-16-001 | T | 90 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 16 | Φ17.5 | / | / |
| 6 | C90-16-001 | C | 90 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 16 | Φ17.5 | 18.5 | 35.8 |
| 7 | T100-18-001 | T | 100 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 18 | Φ17.5 | / | / |
| 8 | C100-18-001 | C | 100 | 114 | 92.75 | 60 | 28 | 18 | Φ17.5 | 18.5 | 35.8 |
| 9 | T120-18-001 | T | 120 | 135 | 108 | 60 | 29 | 18 | Φ21 | / | / |
| 10 | C120-18-001 | C | 120 | 130 | 105 | 60 | 29 | 18 | Φ17.5 | 21 | 41 |
| 11 | T160-24-001 | T | 160 | 157.5 | 131 | 91 | 38 | 24 | Φ23 | / | / |
| 12 | C160-24-001 | C | 160 | 157.5 | 131 | 91 | 38 | 24 | Φ23 | 22 | 44 |
| 13 | T210-24-001 | T | 210 | 176.5 | 148 | 101 | 36 | 24 | Φ23 | / | / |
| 14 | C210-24-001 | C | 210 | 178 | 148 | 101 | 36 | 24 | Φ23 | 22 | 50 |
| 15 | T380-28-001 | T | 380 | 260 | 217 | 140 | 43.5 | 28 | Φ30 | / | / |
| 16 | C380-28-001 | C | 380 | 260 | 215 | 140 | 43.5 | 28 | Φ30 | 27 | 63 |
![]()

