-
Cynthia Zaneİletişim kurmak kolay ve çok profesyonel.
-
Gus VerduzcoÜrün kalitesi iyi ve satış sonrası ekip çok sorumludur.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
Yüksek Yangına Dirençli Epoksi Çubuk Cam Izolasyon Epoksi Cam Elyafı Dayanıklı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xTemperature | High Temperature Resistance | UV | High UV Resistance |
---|---|---|---|
Impact | High Impact Resistance | Color | White |
Insulation | High Insulation | Chemical | High Chemical Resistance |
Electrical | High Electrical Properties | Fire | High Fire Resistance |
Vurgulamak | Yüksek yangına dayanıklı cam epoksi çubuğu,ISO9001 Çubuk yalıtım epoksi cam lif,Dayanıklı cam epoksi çubuğu ISO9001 |
Ürün Tanımı:
Epoksi cam lif çubukları, yüksek gerilim yalıtımını ve aşırı sıcaklıklara ve darbeye karşı mükemmel korumayı sağlayan çok yönlü ve dayanıklı ürünlerdir.Bu çubuklar yüksek gerilimlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve mükemmel esnekliğe ve UV direncine sahiptir.Çeşitli çaplarda gelirler ve yüksek voltaj yalıtımında uygulamaların yanı sıra diğer endüstriyel ve ticari amaçlar için mükemmeldir.Mükemmel yüksek gerilim yalıtımı ve üstün darbe ve sıcaklık direnciyle, Epoxy Fiberglass Çubukları güvenilir ve dayanıklı bir ürün arayanlar için harika bir seçimdir.
Özellikleri:
- Ürün Adı: Epoksi cam lif çubuğu
- Renk: Açık yeşil, kahverengi veya özel renkler
- Yüksek kaliteli, yüksek gerilimli elektrik özellikleri
- Özellik için mevcut çeşitli çaplar
- Yüksek UV direnci
- Yüksek darbe direnci
Teknik parametreler:
- Hayır, hayır. | Teknik özellikler | Birim | değer |
1 | yoğunluk ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | Su emilim hızı (20°C±2°C,24 saat) | % | ≤0.05 |
3 | Çekim gücü | Mpa | ≥ 1200 |
4 | Bükme gücü | Mpa | ≥960 |
5 | Renk penetrasyon testi | Min. | ≥15 |
6 | Su difüzyon testi (1% NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | Laminler boyunca kesme gücü | Mpa | ≥50 |
8 | Hacim direnci (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC gerilimine dayanır (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | Işıklama impulslu dayanıklılık voltajı (100kv,10mm) | Zaman | ≥ 5 |
11 | Isıtma koşullarında bükme gücü | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Torsiyon gücü | Mpa | ≥ 800 |
13 | Stres korozyonu (1mol/1HNO)3(%67 stres) | h | 96 |
Uygulamalar:
TID POWER epoksi cam lif çubukları, özellikle yüksek gerilim yalıtımını, yüksek darbe direncini gerektiren çeşitli uygulamalarda ve senaryolarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.ve yüksek elektrik özellikleriÇubuklarımız yüksek kaliteli cam lif ve epoksi reçine ile yapılmıştır ve özel gereksinimleri karşılamak için özelleştirilebilir.Ve çubuklarımız pürüzsüz yüzeyleriyle tanınır..
Ürünlerin büyüklüğü
Ürün kodu | D ((mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) | Ürün kodu | D ((mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Ambalaj ve Nakliye:
Epoksi cam lif çubukları tipik olarak 10 veya daha fazla paketle paketlenir. Paketler daha sonra küçülür ve ürünü ve boyutunu tanımlayan bir etiketle mühürlenir.Koruma için plastik tüplere ayrı çubuklar yerleştirilebilir..
Nakliye sırasında, epoksit cam lif çubukları, nakliye sırasında hasar görmemek için yeterli dolguya sahip sağlam karton kutulara yerleştirilmelidir.Kutunun boyutu gönderilen çubuk sayısına uygun olmalıdır.Kutular ayrıca ürün adı ve boyutu ile açıkça etiketlenmelidir.