-
Cynthia Zaneİletişim kurmak kolay ve çok profesyonel.
-
Gus VerduzcoÜrün kalitesi iyi ve satış sonrası ekip çok sorumludur.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
Özelleştirilebilir Kalınlık Epoksi Cam Lifi Sütun IEC61109 G10 Cam Lifi Sütun

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDurability | High | Dimensions | 4mm-130mm |
---|---|---|---|
Application | Composite Insulator/fuse Cut Out | Heat Resistance | High |
Color | Green Or Brown | Impact Resistance | High |
Length | Customized | Material | Epoxy Resin ,Fiberglass,Firming Agent |
Vurgulamak | Epoksi cam lif çubuğunun kalınlığını özelleştirebilirsiniz,Epoksi cam lif çubuğu IEC61109,IEC61109 G10 Cam Lifi Çubuk |
IEC61109 standardına uygun özelleştirilebilir kalınlıklı cam lif çubukları
İzole edici Solid Rod, ECR camı ile güçlendirilmiş epoksi reçine ile yapılmıştır. Sürekli pultrusion işlemleri kullanıyoruz. Ürünler IEC61109, IEC 60855 ve GB13398 standartlarını karşılamaktadır.
Not:
1Renk: açık yeşil, kahverengi veya özel renkler.
2Uzunluk: Müşteri gereksinimlerine göre.
3Yeni boyut, yeni yüzey işleme, fit, vida veya mekanik diğer şekillere bağlama dahil olmak üzere özelleştirilmiş ürünler sunuyoruz.
IEC61109 standardına uygun özelleştirilebilir kalınlıkta cam lif çubuklarının teknik parametreleri:
- Hayır, hayır. | Teknik özellikler | Birim | değer |
1 | yoğunluk ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | Su emilim hızı (20°C±2°C,24 saat) | % | ≤0.05 |
3 | Çekim gücü | Mpa | ≥ 1200 |
4 | Bükme gücü | Mpa | ≥960 |
5 | Renk penetrasyon testi | Min. | ≥15 |
6 | Su difüzyon testi (1% NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | Laminler boyunca kesme gücü | Mpa | ≥50 |
8 | Hacim direnci (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC gerilimine dayanır (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | Işıklama impulslu dayanıklılık voltajı (100kv,10mm) | Zaman | ≥ 5 |
11 | Isıtma koşullarında bükme gücü | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Torsiyon gücü | Mpa | ≥ 800 |
13 | Stres korozyonu (1mol/1HNO)3(%67 stres) | h | 96 |
IEC61109 standardına uygun özelleştirilebilir kalınlıkta cam lif çubuklarının boyutu:
Ürün kodu | D ((mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) | Ürün kodu | D ((mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
IEC61109 Standartına uygun özelleştirilebilir kalınlıkta cam lif çubuklarının ambalajlanması ve gönderilmesi:
İzolatör Fittings için Paketleme ve Taşıma
İzolatör bileşenleri güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için dikkatli bir şekilde paketlenmeli ve gönderilmelidir.
Adım 1: Aletleri Temizleyin ve İnceleyin
İzolatör bileşenlerini paketlemeden ve göndermeden önce, parçaları temizlemek ve herhangi bir hasar veya kusur tespit etmek önemlidir.Bu, armatürlerin iyi durumda olmasını ve nakliye sürecinde hasar görmemesini sağlamak için yardımcı olacaktır.
Adım 2: Aletleri Paketleyin
Fittings temizlenmiş ve denetlendikten sonra, kabarcık sargı veya diğer uygun malzemelerle dikkatlice paketlenmelidir.Paket, nakliye sırasında hasar görmemek için bantla sağlam bir şekilde kapatılmalıdır.Eğer birden fazla armatür gönderiliyorsa, hasarı önlemek için ayrılmış ve paketlenmelidir.
Adım 3: Paketi etiketleyin
Paket gönderilmeden önce, paketin doğru yere teslim edilmesini sağlamak için doğru adrese ve iletişim bilgileri ile açıkça etiketlenmelidir.Ürün adı gibi diğer ilgili bilgileri de dahil etmek önemlidir., miktar, ağırlık ve herhangi bir özel talimat.
Adım 4: Paketi Gönder
Paket etiketlenmiş ve mühürlenmişse, güvenilir bir kurye hizmeti kullanılarak gönderilebilir.Kurye hizmeti, paket tranzit sırasında izlenebilsin ve izlenebilsin diye izleme bilgileri sağlamalıdır..
.