-
Cynthia Zaneİletişim kurmak kolay ve çok profesyonel.
-
Gus VerduzcoÜrün kalitesi iyi ve satış sonrası ekip çok sorumludur.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
-
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
Yüksek Dayanıklı Epoksi Cam Elyafı Çubuk İzolasyon Kompozit İzolatörler İçin Cam Elyaf Ürün

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xStandart | IEC61109 | Boyutları | 4mm-130mm |
---|---|---|---|
Malzeme | Epoksi Reçine, Fiberglas, Sıkılaştırıcı ajan | Çarpma dayanıklılığı | Yüksek |
Kalınlığı | özel | Uzunluk | özel |
Ağırlık | özel | Şekli | Yuvarlak/ Kare/ Dikdörtgen |
Vurgulamak | Yüksek dayanıklılıklı epoksi cam lif çubuğu,Epoksi cam lif sap yalıtımı,Kompozit izolatörler için yalıtım cam lif ürünü |
Yüksek Dayanıklı Epoksi Cam Elyafı Çubuk İzolasyon Kompozit İzolatörler İçin Cam Elyaf Ürün
Ürün Tanımı:
İzolatör Fittings/ Fiberglass Rod/ Kauçuk çok dayanıklı ve darbeye dayanıklı, bu nedenle izolasyon ihtiyaçlarınız için mükemmel bir üründür.cam lif, ve sertleştirici madde, inanılmaz derecede güçlü ve güvenilir bir yapı sağlar. Çeşitli şekillerde, yuvarlakdan kareye ve dikdörtgenlere ve yeşilden kahverengiye kadar çeşitli renklerde mevcuttur.Ek olarak, bizim kauçuk yalıtım eklemlerimiz, kauçuk tıkaçlarımız ve cam lif çubuğumuz güvenilir yalıtım ve koruma sağlar.İzolatör Fittings / Fiberglass Rod / Kauçuk herhangi bir yalıtım işi için harika bir seçimdir..
Ürünlerin büyüklüğü
产品编号Ürünler Kodu | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Ağırlık (kg) | 产品编号Ürünler Kodu | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Ağırlık (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Özellikleri:
- Ürün Adı: İzolatör Fittings/ Fiberglass Rod/ Rubber
- Malzeme: Epoksi reçine, cam lif, sertleştirici
- Uzunluk: Özel
- Standart: IEC61109
- Isı Direnci: Yüksek
- Boyutları: 4mm-130mm
- Izolasyon Aksesuarları: Mükemmel Izolasyon Özellikleri
Teknik parametreler:
- Hayır, hayır. | Teknik özellikler | Birim | değer |
1 | yoğunluk ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
2 | Su emilim hızı (20°C±2°C,24 saat) | % | ≤0.05 |
3 | Çekim gücü | Mpa | ≥ 1200 |
4 | Bükme gücü | Mpa | ≥960 |
5 | Renk penetrasyon testi | Min. | ≥15 |
6 | Su difüzyon testi (1% NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | Laminler boyunca kesme gücü | Mpa | ≥50 |
8 | Hacim direnci (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC gerilimine dayanır (10mm) | Kv | ≥50 |
10 | Işıklama impulslu dayanıklılık voltajı (100kv,10mm) | Zaman | ≥ 5 |
11 | Isıtma koşullarında bükme gücü | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Torsiyon gücü | Mpa | ≥ 800 |
13 | Stres korozyonu (1mol/1HNO)3(%67 stres) | h | 96 |
Uygulamalar:
TID POWER'ın yalıtım armatürleri/ cam lif çubuğu/ kauçukları elektrik yalıtımı, korozyon önleme ve mekanik koruma uygulamaları için idealdir.-40°C'den +120°C'ye kadar olan aşırı sıcaklıklara dayanıklı ve mükemmel bir ısı ve darbe direncine sahiptirEpoxy reçine, cam lif ve sertleştirici maddenin yapımı, üstün dayanıklılık ve esneklik sağlar. Ayrıca, uzunluğu müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir.
Bu yalıtım ürünü, elektrik telleri, kablolar, motorlar, transformatörler ve diğer elektrik bileşenleri gibi enerji endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.Ayrıca yüksek voltaj mühendisliği içinde çeşitli uygulamalar için uygundurGüvenilir performansıyla, elektrik çarpması ve yangın tehlikelerine karşı koruma sağlayabilir.
Destek ve Hizmetler:
İzolatör Fittings / Fiberglass Rod / Kauçuk ürünlerimiz için teknik destek ve hizmet sunuyoruz. Deneyimli teknik ekibimiz ürün seçimi ile ilgili tüm alanlarda yardım sağlayabilir,kurulum, işletme ve bakım.
- Yerel teknik danışmanlık ve yardım
- Sorun giderme ve teknik sorun çözme
- Teknik eğitim ve ürün seminerleri
- İç ürün testi ve sertifikasyonu
- Tasarım ve mühendislik hizmetleri
- Ürün seçimi ve özellikleri
- Onarım ve bakım hizmetleri
İzolatör Fittings / Fiberglass Rod / Kauçuk için teknik desteğimiz ve hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ambalaj ve Nakliye:
Izolatör Fittings/Fiberglass Rod/Gummer ürünleri müşterinin gereksinimlerine uygun olarak paketlenmelidir.İçinde, ürünü transit sırasında hasar görmemesi için korumak için bir yastık malzemesi bulunan.
Izolatör Fittings / Fiberglass Rod / Rubber'ın nakli güvenilir ve güvenilir bir taşıyıcı aracılığıyla yapılmalıdır.