-
Cynthia Zaneİletişim kurmak kolay ve çok profesyonel. -
Gus VerduzcoÜrün kalitesi iyi ve satış sonrası ekip çok sorumludur. -
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor. -
Edson Polli Jr.Mükemmel parlaklık, şimdi bir işlev görüyor.
Polimer yalıtıcı epoksi cam lif çubuğu sigorta kesilmiş artış tutuklu cam lif direği
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Application | Composite Insulator/fuse Cut Out/Surge arrester | Color | Green Or Brown |
|---|---|---|---|
| Standard | IEC61109 | Material | Epoxy Resin ,Fiberglass,Firming agent |
| Port | Shanghai or other port in China | Thickness | Customized |
| Vurgulamak | Polimer yalıtıcı epoksi cam lif çubuğu,Sigorta Epoksi Cam Elyafı Çubuk,Fiberglass direği |
||
Özel Epoxy Cam Fiber Rod Polymer İzolatör Fuse Kesin Çarpışım Tutuklayıcı Cam Fiber Pole
Ürün:
1. Özellikleri ve Polymer yalıtıcı sigorta için özel epoksi cam lif çubuğunun uygulanması kesilmiş dalgalanma durdurucusu cam lif direği:
Cam lifli çubuk, aşağıdaki özelliklere sahip cam lifle güçlendirilmiş malzemeden yapılmış çubuk şeklindeki bir üründür:
1 Yüksek dayanıklılık: Cam lif çubukları yüksek germe ve bükme dayanıklılığına sahiptir ve geleneksel metal çubuklarla karşılaştırıldığında, cam lif çubukları aynı ağırlık altında daha yüksek dayanıklılık sağlayabilir.
2Hafif: Metal çubuklara kıyasla, cam lif çubuklarının daha düşük yoğunluğu vardır, bu da hafif ve yüksek ağırlık gereksinimleri olan uygulamalar için uygundur.
3Korozyona direnç: Cam lif çubukları çoğu kimyasal maddeye karşı iyi korozyona dayanıklılık gösterir ve sert ortamlarda kullanılabilir, bu da korozyona ve oksidasyona daha az duyarlı hale getirir.
4İzolasyon performansı: Cam lif çubuğu, akımı ve ısıyı etkili bir şekilde izole edebilen mükemmel bir yalıtım malzemesidir ve iyi elektrik yalıtım ve termal yalıtım performansı vardır.
5Yüksek sıcaklığa direnç: Cam lif çubukları yüksek sıcaklıklı ortamlarda yapısal istikrarı ve fiziksel özelliklerini koruyabilir,Yüksek sıcaklığa dayanıklı, tipik olarak yüzlerce santigrat dereceye ulaşır.
6Uzun kullanım süresi: Cam lif çubukları iyi dayanıklılığa ve yorgunluk direnciye sahiptir, kırılması veya deforme edilmesi kolay değildir ve uzun kullanım ömrüne sahiptir.
7İşleme kolaylığı: Cam lif çubukları çeşitli karmaşık tasarım gereksinimlerine uyarlanarak kesme, delme, öğütme ve diğer yöntemlerle işlenebilir ve şekillendirilebilir.
2Teknik parametreler:
| - Hayır, hayır. | Teknik özellikler | Birim | değer |
| 1 | yoğunluk ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥2.2 |
| 2 | Su emilim hızı (20°C±2°C,24 saat) | % | ≤0.05 |
| 3 | Çekim gücü | Mpa | ≥ 1200 |
| 4 | Bükme gücü | Mpa | ≥960 |
| 5 | Renk penetrasyon testi | Min. | ≥15 |
| 6 | Su difüzyon testi (1% NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
| 7 | Laminler boyunca kesme gücü | Mpa | ≥50 |
| 8 | Hacim direnci (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
| 9 | DC gerilimine dayanır (10mm) | Kv | ≥50 |
| 10 | Işıklama impulslu dayanıklılık voltajı (100kv,10mm) | Zaman | ≥ 5 |
| 11 | Isıtma koşullarında bükme gücü | Mpa/150°C | ≥ 350 |
| 12 | Torsiyon gücü | Mpa | ≥ 800 |
| 13 | Stres korozyonu (1mol/1HNO)3(%67 stres) | h | 96 |
3. Daha ayrıntılı bilgi için özel epoksi reçine cam lif çubuğu için bileşik yalıtıcı sigorta kesilmiş dalgalanma durdurucusu
1 - Güçlendirilmiş elyaflar/döşeli elyaflar matı sürekli rulo
2 - Gerilme silindir
3 - reçine impregnatörü
4 - reçineye batırılmış lif
5 - Ölçüm ve ısı kaynağı
6 - Çekim mekanizması
7 - Bitmiş sertleştirilmiş lifle güçlendirilmiş polimer
Ürünlerin büyüklüğü
![]()
| 产品编号Ürünler Kodu | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Ağırlık (kg) | 产品编号Ürünler Kodu | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Ağırlık (kg) |
| TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
| TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
| TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
| TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
| TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
| TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
| TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
| TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
| TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
| TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
| TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
| TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
| TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
| TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
| TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
| TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
| TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
| TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
| TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
| TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
4Paketleme ve Nakliye:
İzolatör Fittings/ Fiberglass Rod/ Kauçuk Paketleme ve Taşıma:
İzolatör Fittings: Karton kutularda paketlenmiş, plastik sargı ile sarılmış ve bantla tutturulmuştur.
Fiberglass Rod: Plastik kabarcık ambalajına sarılmış ve karton kutulara yerleştirilmiştir.
Kauçuk: Plastik sargı ile kaplanmış karton kutulara yerleştirilir.
Tüm eşyalar UPS veya diğer kurye hizmetleri ile gönderilecektir.
![]()

